相关文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2024-12-10
2024-08-09
2025-02-18
2025-02-17
2025-02-11
2024-08-09
2024-08-09
2025-02-17
2025-02-17
详细介绍
RIKEN KEIKI理研 便携式气体检漏仪 O2
RIKEN KEIKI理研 便携式气体检漏仪 O2
便携式气体监测仪
GW-3 系列
GW-3(O2) 系列
长处
・ 世界上小、最轻的单组分便携式气体监测仪
・ 不干扰工作的紧凑轻便设计
・ 可用于
带附件的手表类型(表带) ・ 传感器保修 1 年
・ 系列中丰富的气体规格的 6 种类型阵容
・适合户外作业的防尘防水结构(防护等级:IP66/68(2m,1h))・
可在危险场所使用的本质安全防爆结构(家用
防爆/ATEX/IECEx)
检测方法 | 扩散型/单一型 |
检测原理 | 隔膜原电池 |
检测范围 | 0.0~25.0% (显示范围 0.0~40.0%) |
警报设定值 | 可选设置至第三个警报 |
警报类型 | 气体警报、故障警报 |
告警动作 | 灯闪烁、蜂鸣器间歇性蜂鸣、气体浓度值闪烁、振动 |
防爆类型 | 本质安全结构 |
防爆等级 | Ex ia II.C T4 Ga |
防护等级 | IP66/68 (2 米,1 小时) |
认证 | 国内防爆、ATEX、IECEx、China Ex (China)、JIS |
CE 标志 | EMC 指令、ATEX 指令、RoHS 指令 |
权力 | 锂离子纽扣电池 CR2450 |
连续使用时间 | GW-3 (O2):约 4000 小时 |
外形尺寸 | 约 63 毫米(广角)× 42 毫米(高)× 22 毫米(深)毫米(不包括突出部分) |
质量 | 约 45 克 |
工作温度范围 | -20~+60°C(无突然变化) -20~+50°C(无突然变化) |
工作湿度范围 | 0~95%RH (无冷凝) 连续环境下的工作 |
产品咨询